Название | Цена |
Анестезия | |
Блокада аппаратом Стимуплекс | 1700 |
Ингаляционный наркоз: 1 категория | 1700 |
Ингаляционный наркоз: 2 категория | 2800 |
Ингаляционный наркоз: 3 категория | 4000 |
Наркоз внутривенный | 1700 |
Наркоз внутримышечный | 1200 |
Эпидуральная анестезия | 1500 |
Вакцинация | |
Вакцинация (импортная вакцина без бешенства) | 3300 |
Вакцинация (импортная вакцина с бешенством) | 3900 |
Вакцинация (российская вакцина без бешенства) | 2800 |
Вакцинация (российская вакцина с бешенством) | 3300 |
Вакцинация (только от бешенства) | 2000 |
Вакцинация Эурикан DHPPI+L | 4000 |
Вакцинация Эурикан DHPPI+LR | 4500 |
Проверка наличия микрочипа | 250 |
Регистрация | 250 |
Вызов на дом | |
Вызов врача на дом | 2000 |
Вызов врача на дом для проведения процедур | 1200 |
Зоотакси (Красносельский район) | 1500 |
Зоотакси (от центра до северной части города) | 2400 |
Зоотакси (от южной части до центра города) | 2000 |
Груминг | |
SPA для собак | |
Крупные собаки. Spa, экспресс-линька или стрижка | 1900 |
Крупные собаки. Spa-уходовая | 3100 |
Маленькие собаки. Spa, экспресс-линька или стрижка | 1200 |
Маленькие собаки. Spa-уходовая | 1900 |
Средние собаки. Spa, экспресс-линька или стрижка | 1600 |
Средние собаки. Spa-уходовая | 2500 |
Аренда | |
Ареда когтереза (1 час) | 100 |
Аренда грумерской 1 час | 500 |
Аренда грумерской 30 мин | 300 |
Аренда грумерской на целый день( с 10-00 до 22-00) | 5000 |
Аренда машинки ( 1 час) | 500 |
Аренда расчесок ,щеток (1 час) | 200 |
Аренда триммера (1 час) | 300 |
Груминг кошек | |
Груминг кошки (все породы, кроме мейн-куна). Мытье, сушка | 1900 |
Груминг кошки (все породы, кроме мейн-куна). Экспресс-линька без мытья | 2500 |
Груминг кошки (все породы, кроме мейн-куна). Экспресс-линька с мытьем | 3100 |
Мейн-кун. Мытье, сушка | 2500 |
Мейн-кун. Стрижка | 3100 |
Мейн-кун. Экспресс-линька без мытья | 3100 |
Мейн-кун. Экспресс-линька с мытьем | 3700 |
Стрижка кошки (кроме мейн-куна) | 2500 |
Груминг собак | |
Австралийская овчарка. Экспресс-линька | 4400 |
Акита американская. Экспресс-линька | 5500 |
Акита-ину. Экспресс-линька | 5000 |
Алабай. Экспресс-линька | 6100 |
Американский булли. Экспресс-линька | 4300 |
Бассет-хаунд. Экспресс-линька | 3900 |
Бернский зенненхунд. Экспресс-линька | 5000 |
Бивер-йоркширский терьер до 5 кг. Гигиеническая | 3100 |
Бивер-йоркширский терьер до 5 кг. Модельная | 3100 |
Бигль. Экспресс-линька | 3100 |
Бишон-фризе. Гигиеническая | 3100 |
Бишон-фризе. Модельная | 4300 |
Бобтейл. Экспресс-линька | 6000 |
Боксер немецкий. Экспресс-линька | 3700 |
Бордер-колли. Экспресс-линька | 4300 |
Бульдог английский. Экспресс-линька | 4300 |
Бульдог французский. Экспресс-линька | 3100 |
Вельш корги. Экспресс-линька | 3700 |
Далматин. Экспресс-линька | 3700 |
Джек-рассел терьер. Экспресс-линька | 2800 |
Золотистый ретривер. Экспресс-линька | 4300 |
Золотистый ретривер. Экспресс-линька и стрижка | 5000 |
Йоркширский терьер, более 3 кг. Гигиеническая | 2800 |
Йоркширский терьер, более 3 кг. Модельная | 3000 |
Йоркширский терьер, более 5 кг. Гигиеническая | 3000 |
Йоркширский терьер, более 5 кг. Модельная | 3200 |
Йоркширский терьер, до 3 кг. Гигиеническая | 2500 |
Йоркширский терьер, до 3 кг. Модельная | 2800 |
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Комплекс | 3100 |
Кане-корсо. Экспресс-линька | 5500 |
Китайская хохлатая собака, голая. Породная | 2200 |
Китайская хохлатая собака, пуховая. Гигиеническая | 2500 |
Китайская хохлатая собака, пуховая. Модельная | 2800 |
Кокапу. Гигиеническая | 3100 |
Кокапу. Модельная | 4300 |
Кокер-спаниель американский. Гигиеническая | 3700 |
Кокер-спаниель американский. Модельная | 4300 |
Кокер-спаниель американский. Породная | 5000 |
Кокер-спаниель английский. Гигиеническая | 3700 |
Кокер-спаниель английский. Модельная | 5000 |
Кокер-спаниель английский. Породная | 5400 |
Лабрадор-ретривер. Экспресс-линька | 4300 |
Лабрадудль. Гигиеническая | 4300 |
Лабрадудль. Модельная | 6100 |
Лайка. Экспресс-линька | 3900 |
Мальтийская болонка, Мальтезе более 3 кг. Модельная | 3100 |
Мальтийская болонка, Мальтезе до 3 кг. Модельная | 2500 |
Мальтипу, 3-6 кг. Гигиеническая | 2800 |
Мальтипу, 3-6 кг. Модельная | 3100 |
Мальтипу, до 3 кг. Гигиеническая | 2500 |
Мальтипу, до 3 кг. Модельная | 2800 |
Мальтипу, от 6 кг. Комплекс | 3900 |
Мопс. Гигиеническая | 2800 |
Мопс. Экспресс-линька | 3100 |
Ньюфаундленд. Экспресс-линька | 7700 |
Овчарка восточноевропейская. Экспресс-линька | 4400 |
Овчарка немецкая. Экспресс-линька | 5000 |
Папильон. Комплекс | 3100 |
Пекинес. Гигиеническая | 2500 |
Пекинес. Модельная | 3100 |
Петербургская орхидея, более 5 кг. Модельная | 3500 |
Петербургская орхидея, до 5 кг. Модельная | 3100 |
Помски. Экспресс-линька | 3300 |
Пти-брабансон. Экспресс-линька | 2500 |
Пудель карликовый. Гигиеническая | 3100 |
Пудель карликовый. Модельная | 3300 |
Пудель королевский. Гигиеническая | 5000 |
Пудель королевский. Модельная | 6100 |
Пудель малый. Гигиеническая | 3700 |
Пудель малый. Модельная | 5500 |
Пудель той. до 3 кг. Гигиеническая | 2500 |
Пудель той. до 3 кг. Модельная | 3100 |
Русская цветная болонка, более 5 кг. Гигиеническая | 3100 |
Русская цветная болонка, более 5 кг. Модельная | 3700 |
Русская цветная болонка, до 5 кг. Гигиеническая | 2800 |
Русская цветная болонка, до 5 кг. Модельная | 3100 |
Русский охотничий спаниель. Гигиеническая | 3100 |
Самоедская собака. Экспресс-линька | 7300 |
Сенбернар. Экспресс-линька | 6100 |
Сиба-ину. Экспресс-линька | 3100 |
Такса гладкошерстная. Экспресс-линька | 2800 |
Такса длиношерстная. Экспресс-линька и стрижка | 3100 |
Тибетский мастиф. Экспресс-линька | 8800 |
Той-терьер гладкошерстный. Экспресс-линька | 2000 |
Той-терьер длиношерстный. Гигиеническая | 2100 |
Той-терьер длиношерстный. Модельная | 2500 |
Фокстерьер гладкошерстный. Экспресс-линька | 2800 |
Хаски длинношерстный. Экспресс-линька | 6100 |
Хаски сибирский. Экспресс-линька | 5000 |
Чау-чау гладкошерстный. Экспресс-линька | 5500 |
Чау-чау длинношерстный. Экспресс-линька | 5500 |
Чихуахуа гладкошерстный, более 3 кг. Гигиеническая | 2500 |
Чихуахуа гладкошерстный, более 3 кг. Экспресс-линька | 2500 |
Чихуахуа гладкошерстный, до 3 кг. Гигиеническая | 2200 |
Чихуахуа гладкошерстный, до 3 кг. Экспресс-линька | 2200 |
Чихуахуа длинношерстный, более 3 кг. Гигиеническая | 2800 |
Чихуахуа длинношерстный, более 3 кг. Комплекс | 2800 |
Чихуахуа длинношерстный, до 3 кг. Гигиеническая | 2500 |
Чихуахуа длинношерстный, до 3 кг. Комплекс | 2500 |
Шелти. Экспресс-линька | 3700 |
Ши-тцу. Гигиеническая | 2500 |
Ши-тцу. Модельная | 3100 |
Шпиц немецкий. Модельная | 3100 |
Шпиц немецкий. Породная | 3100 |
Шпиц померанский, до 3 кг. Гигиеническая | 2500 |
Шпиц померанский, до 3 кг. Модельная | 3100 |
Шпиц померанский, до 3 кг. Породная | 3100 |
Шпиц померанский, до 3 кг. Укороченная породная | 3100 |
Шпиц японский. Комплекс | 3700 |
Экспресс линька метис 1-5 кг | 1700 |
Экспресс линька метис 16-35 кг | 5500 |
Экспресс линька метис 6-15 кг | 2800 |
Экспресс линька метис более 36 кг | 6600 |
Другие услуги груминга | |
Обрезка когтей (крупные собаки) | 700 |
Обрезка когтей (мелкие собаки) | 400 |
Обрезка когтей (средние собаки) | 500 |
Обрезка колтуна | 400 |
Окрашивание ушей профессиональной краской для животных | 550 |
Окрашивание хвоста профессиональной краской для животных | 650 |
Пребывание кошки в салоне после процедур (час) | 280 |
Пребывание собаки в салоне после процедур (час) | 400 |
Привлечение второго грумера для фиксации кошки (30 мин.) | 660 |
Привлечение второго грумера для фиксации собаки (30 мин.) | 660 |
Распутывание глубоких колтунов до 20 кг. (за час) | 1100 |
Распутывание глубоких колтунов от 20 кг. (за час) | 1400 |
Снятие клеща (все породы) | 350 |
Чистка ушей (все породы) | 600 |
Тримминг/стрижка тримменгуемых | |
Бельгийский гриффон. Стрижка | 2800 |
Бельгийский гриффон. Тримминг | 3700 |
Вест-хайленд-уайт-терьер. Стрижка | 3500 |
Вест-хайленд-уайт-терьер. Тримминг | 5000 |
Джек-рассел терьер. Стрижка | 2800 |
Джек-рассел терьер. Тримминг | 4300 |
Миттельшнауцер. Стрижка | 4800 |
Миттельшнауцер. Тримминг | 5200 |
Норвич-терьер. Стрижка | 3100 |
Норвич-терьер. Тримминг | 4300 |
Ризеншнауцер. Стрижка | 5500 |
Ризеншнауцер. Тримминг | 7300 |
Скотч-терьер. Стрижка | 3100 |
Скотч-терьер. Тримминг | 4400 |
Такса жесткошерстная. Стрижка | 2800 |
Такса жесткошерстная. Тримминг | 3700 |
Фокстерьер жесткошерстный. Стрижка | 4300 |
Фокстерьер жесткошерстный. Тримминг | 5500 |
Цвергшнауцер. Стрижка | 3100 |
Цвергшнауцер. Тримминг | 4400 |
Мытьё кошки, собаки (до 5 кг) | 1700 |
Мытьё кошки, собаки (от 5 до 10 кг) | 2000 |
Мытьё крупной собаки (30-40 кг) | 3000 |
Мытьё собаки (от 10 до 20 кг) | 2500 |
Мытьё собаки (от 20 до 30 кг) | 2800 |
Дерматология | |
Микроскопия нативного мазка | 850 |
Микроскопия окрашенного мазка | 1700 |
Обработка от эктопаразитов (капли) | 300 |
Обработка от эктопаразитов (спрей) | 500 |
Отоскопия | 500 |
Трихограмма | 850 |
Чистка и обработка слухового прохода (гигиеническая) | 600 |
Чистка и обработка слухового прохода (отодектоз и др.) | 1000 |
Диагностика | |
Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) (без учёта медикаментов и расходных материалов) | 12000 |
Диагностическая лапароскопия (без учета медикаментов и расходных материалов) | 20000 |
Ларингоскопия (без учета медикаментов и расходных материалов) | 10000 |
Скрининг сердца | 1900 |
УЗИ A-Fast | 2600 |
УЗИ T-FAST | 2200 |
УЗИ ЖКТ | 1400 |
УЗИ матки | 1600 |
УЗИ мочевого пузыря и простаты | 1600 |
УЗИ на наличие беременности | 1100 |
УЗИ на наличие свободной жидкости, перистальтики | 900 |
УЗИ надпочечников/щитовидной железы | 1600 |
УЗИ обзорное брюшной полости | 3500 |
УЗИ одного органа | 1000 |
УЗИ печень, желчный пузырь | 1600 |
УЗИ пищеварительной системы (ЖКТ, печень и желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2500 |
УЗИ плодов | 2200 |
УЗИ почек | 1400 |
УЗИ почки, мочевой пузырь | 1600 |
Эндоскопическая отоскопия (два уха) (без учёта медикаментов и расходных материалов) | 22000 |
Эндоскопическая риноскопия (без учёта медикаментов и расходных материалов) | 18000 |
ЭХОКГ | 3300 |
Другое | |
Аренда инфузомата (сутки) | 500 |
Взятие биопсии при эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) | 2500 |
Выгул животного | 300 |
Вычёсывание колтунов | 700 |
Подклейка ушей | 500 |
Кардиология | |
ЭКГ | 2500 |
Лабораторная диагностика | |
Измерение гематокрита | 500 |
Онкология | |
Взятие биопсии дермапанчем с наложением швов | 2500 |
ТИАБ и ТИБ (1 стекло) | 500 |
Удаление поверхностного НО (папилломы) 1 шт | 2500 |
Удаление подкожного НО 5-10 см | 12000 |
Удаление подкожного НО более 10 см | 20000 |
Удаление подкожного НО до 5 см | 9000 |
ОРИТ | |
Гемотрансфузия | 2500 |
Зондирование желудка | 1000 |
Катетеризация суки | 2500 |
Оксигенация (1 час) | 350 |
Отведение мочи из мочевого пузыря через установленный катетер | 400 |
Принудительное кормление | 300 |
Промывание желудка | 3500 |
Реанимационные мероприятия | 4000 |
Реанимация плодов | 1500 |
Стационар (1час) | 60 |
Стационар 12 часов | 720 |
Стационар сутки | 1440 |
Торакоцентез | 1500 |
Установка назоэфогального (NG) питающего катетера | 2500 |
Офтальмология | |
Лечение проптоза глазного яблока | 20000 |
Обработка глаз (гигиеническая чистка и закапывание препаратов) | 300 |
Офтальмоскопия | 500 |
Промывание носослезного канала | 1500 |
Тест с флюорисцином | 1200 |
Тест Ширмера | 500 |
Энуклеация глазного яблока | 20000 |
Стоматология | |
Обработка ротовой полости | 300 |
Полировка зубов | 2000 |
Санация ротовой полости (чистка зубов УЗС и полировка) 1 категория | 7000 |
Санация ротовой полости (чистка зубов УЗС и полировка) 2 категория | 11000 |
Санация ротовой полости (чистка зубов УЗС и полировка) 3 категория | 15000 |
Удаление молочных зубов: клыки (1 зуб) | 1000 |
Удаление молочных зубов: резцы и моляры (1 зуб) | 400 |
Удаление нежизнеспособных зубов (1 зуб) | 300 |
Удаление постоянных зубов: клыки (1 зуб) | 1800 |
Удаление постоянных зубов: моляров (1 зуб) | 1500 |
Удаление постоянных зубов: резцов (1 зуб) | 500 |
Удаление эпулиса | 3300 |
Ушивание ороназальной фистулы | 2200 |
Терапия | |
Блокада | 800 |
Бужирование уретры | 500 |
Взятие крови | 800 |
Взятие крови из яремной вены | 1200 |
Взятие крови у донора | 2000 |
Взятие материала (соскоб, смыв, мазок) | 350 |
Визуальная диагностика | 1100 |
Десмургия (смена повязки) 1 категория | 400 |
Десмургия (смена повязки) 2 категория | 500 |
Десмургия (смена повязки) 3 категория | 600 |
Извлечение иксодового клеща | 350 |
Измерение уровня глюкозы в крови | 250 |
Ингаляция через небулайзер | 400 |
Инъекции в/в струйные | 250 |
Инъекции п/к, в/м | 180 |
Капельная инфузия (1 час) | 250 |
Катетеризация уретр самцов при нарушенной проходимости | 2500 |
Катетеризация уретр самцов при ненарушенной проходимости | 1300 |
Консультация врача со специализацией | 1200 |
Консультация по анализам и лечению (из нашей клиники) | 800 |
Консультация по анализам и лечению (из сторонней клиники) | 1200 |
Консультация по уходу и содержанию | 800 |
Лапароцентез | 1500 |
Лапароцентез с отведением жидкости | 2500 |
ЛЮМ-диагностика | 400 |
Мануальное освобождение мочевого пузыря | 500 |
Обработка швов: простая | 350 |
Обработка швов: сложная | 700 |
Обрезка когтей (кошки, хорьки, грызуны) | 350 |
Обрезка когтей (черепахи) | 600 |
Обрезка когтей птице | 500 |
Осмотр перед транспортировкой | 700 |
П/к струйное и капельное введение препаратов | 300 |
Первичный приём врача со специализацией | 2400 |
Первичный терапевтический приём | 1800 |
Перекрёстная проба (ручной метод) | 1800 |
Пероральная дача препаратов | 250 |
Повторный приём врача со специализацией | 1700 |
Повторный терапевтический приём | 1200 |
Подрезание клюва фрезой (1 категория) | 1500 |
Подрезание клюва фрезой (2 категория) | 2000 |
Подрезание клюва фрезой (3 категория) | 2500 |
Подрезание премоляров и моляров у грызунов | 2500 |
Подрезание резцов грызунов | 700 |
Постановка внутривенного катетера | 1000 |
Постановка клизмы (1 категория) | 2000 |
Постановка клизмы (2 категория) | 3000 |
Постановка клизмы (3 категория) | 3900 |
Промывание мочевого пузыря через уретральный катетер | 500 |
Промывание полостей | 400 |
Пункция | 600 |
Реабилитация (мануальная терапия) до 30 мин | 800 |
Ректальное введение препаратов | 300 |
Родовспоможение (1 час) | 1200 |
Снятие внутривенного катетера | 300 |
Тонометрия (Измерение давления) | 400 |
Торакоцентез с отведение жидкости | 2500 |
Фиксация: 1 категория | 300 |
Фиксация: 2 категория | 500 |
Фиксация: 3 категория | 1000 |
Цистоцентез (забор мочи для анализа) | 800 |
Цистоцентез (отведение мочи) | 1300 |
Чипирование | 800 |
Чистка ПАЖ | 600 |
Чистка ПАЖ с промыванием | 1200 |
Эвтаназия грызунов, птиц, рептилий (без учёта медикаментов и расходных материалов) | 2200 |
Эвтаназия кошек и собак (без учёта медикаментов и расходных материалов) | 4800 |
Экскурсия | 900 |
Экспресс анализ жидкости (Тест-полоской) | 400 |
Хирургия | |
Ампутация конечности | 20000 |
Ампутация фаланги пальца | 7000 |
Блефаропластика (1 глаз) | 15000 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 18000 |
Взятие биопсии | 1500 |
Взятие биопсии эндоскопически | 2500 |
Герниопластика паховой грыжи | 15000 |
Диагностическая лапаротомия | 15000 |
Дренирование раны 1-я категория | 2000 |
Дренирование раны 2-я категория | 3000 |
Дренирование раны 3-я категория | 4000 |
Извлечение интрамедулярных спиц (за 1 шт) | 1500 |
Извлечение микрочипа | 3500 |
Интрамедуллярный остеосинтез | 30000 |
Кастрация кобеля 10-20 кг (всё включено) | 14000 |
Кастрация кобеля 20-40 кг (всё включено) | 18000 |
Кастрация кобеля 5-10 кг (всё включено) | 11000 |
Кастрация кобеля более 40 кг (всё включено) | 22000 |
Кастрация кобеля до 5 кг (всё включено) | 9000 |
Кастрация кота (всё включено) | 3000 |
Кастрация кролика (все включено) | 10000 |
Кастрация при крипторхизме: брюшной двусторонний (дополнительно к обычной кастрации) | 9500 |
Кастрация при крипторхизме: брюшной односторонний (дополнительно к обычной кастрации) | 7500 |
Кастрация при крипторхизме: паховый двусторонний (дополнительно к обычной кастрации) | 4000 |
Кастрация при крипторхизме: паховый односторонний (дополнительно к обычной кастрации) | 2000 |
Кесарево сечение кошки | 18000 |
Кесарево сечение собак от 5 до 10 кг | 23500 |
Кесарево сечение собаки 10-20 кг | 25000 |
Кесарево сечение собаки до 5 кг | 22000 |
Кесарево сечение шиншиллы (все включено) | 22000 |
Купирование ушей | 18000 |
Купирование хвоста | 2500 |
купирование хвоста (до 1,5мес) | 2000 |
Лапароскопическая овариогистерэктомия (ОГЭ) суки 10-20 кг (всё включено) | 26400 |
Лапароскопическая овариогистерэктомия (ОГЭ) суки 20-40 кг (всё включено) | 28600 |
Лапароскопическая овариогистерэктомия (ОГЭ) суки 5-10 кг (всё включено) | 23100 |
Лапароскопическая овариогистерэктомия (ОГЭ) суки более 40 кг (всё включено) | 31900 |
Лапароскопическая овариогистерэктомия (ОГЭ) суки до 5 кг (всё включено) | 19800 |
Лапароскопическая овариоэктомия (ОЭ) суки 10-20 кг (всё включено) | 24200 |
Лапароскопическая овариоэктомия (ОЭ) суки 20-40 кг (всё включено) | 26400 |
Лапароскопическая овариоэктомия (ОЭ) суки 5-10 кг (всё включено) | 20900 |
Лапароскопическая овариоэктомия (ОЭ) суки более 40 кг (всё включено) | 29700 |
Лапароскопическая овариоэктомия (ОЭ) суки до 5 кг (всё включено) | 17600 |
Лапароскопически-ассистированная кастрация при брюшном крипторхизме (дополнительно к обычной кастрации) | 11000 |
Лечение абсцессов: вскрытие и промывание | 1700 |
Лечение абсцессов: вскрытие, дренирование и промывание | 3300 |
Лечение абсцессов: промывание | 700 |
Лечение выпадения влагалища | 18000 |
Лечение пупочной грыжи | 7000 |
Лечение травматической грыжи | 12000 |
Мастэктомия: 1 пакеет (собаки до 10-25 кг) | 12000 |
Мастэктомия: 1 пакет (кошки, собаки до 10 кг) | 9000 |
Мастэктомия: 1 пакет (собаки более 25 кг) | 15000 |
Мастэктомия: более 1 пакета (кошки, собаки до 10 кг) | 15000 |
Мастэктомия: более 1 пакета (собаки 10-25 кг) | 20000 |
Мастэктомия: более 1 пакета (собаки более 25 кг) | 25000 |
Мастэктомия: тотальная (кошки, собаки до 10 кг) | 25000 |
Мастэктомия: тотальная (собаки более 25 кг) | 35000 |
Мастэктомия: тотальная (собаки до 10-25 кг) | 30000 |
Наложение иммобилизирующей повязки | 3000 |
Обработка кожных ран: 1 категория | 300 |
Обработка кожных ран: 2 категория | 600 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) кошки (всё включено) | 6300 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) кошки лапароскопически ассистированная (всё включено) | 8600 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) кролика (все включено) | 12000 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) кролика лапароскопически ассистированная (всё включено) | 15600 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) крысы (всё включено) | 7500 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки 10-20 кг (всё включено) | 21000 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки 20-40 кг (всё включено) | 24200 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки 5-10 кг (всё включено) | 18700 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки более 40 кг (всё включено) | 27500 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки до 5 кг (всё включено) | 15400 |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) хорька (всё включено) | 12000 |
Овариогистерэктомия по показаниям (дополнительно к обычной ОГЭ) | 9000 |
Онихэктомия (мягкие лапки) на 2 конечностях | 20000 |
Онихэктомия (мягкие лапки) на 4 конечностях | 30000 |
Операция на ЖКТ при непроходимости с резекцией | 33000 |
Операция на ЖКТ при непроходимости без резекции | 26000 |
Операция при разрыве ПКС (искусственная связка) | 35000 |
Осмотр после операции | 400 |
Остеосинтез | 35000 |
Остеосинтез с системой наружной фиксации | 35000 |
Палатопластика при БЦС | 33000 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов (более 5) | 5000 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов (до 5) | 3000 |
Перевязывание папилломы | 500 |
Полная ампутация хвоста | 12000 |
Резекция головки бедренной кости | 25000 |
Реконструктивная пластика мягких тканей | 40000 |
Ринопластика | 11000 |
Снятие внешней фиксации | 2500 |
Снятие уретрального катетера | 300 |
Снятие швов (более 5) | 600 |
Снятие швов (до 5), дренажа | 350 |
Спленэктомия | 25000 |
Стентирование трахеи | 20000 |
Сулькопластика | 25000 |
Трахеобронхоскопия | 18000 |
Удаление голосовых связок | 27500 |
Удаление когтя | 2200 |
Удаление новообразования века до 5 мм | 11000 |
Удаление новообразования вульвы/влагалища | 18000 |
Удаление новообразования носовой полости | 18000 |
Удаление новообразования ротовой полости | 18000 |
Удаление НСП и буллотомия | 44000 |
Удаление прибылого пальца | 2200 |
Уретеротомия | 42000 |
Уретростомия кота (всё включено) | 27500 |
Хирургическая обработка раны без наложения швов | 2500 |
Хирургическое лечение отогематомы | 12000 |
Хирургическое лечение пролапса уретры | 15000 |
Хирургическое лечение фимоза | 15000 |
Цистоскопия | 22000 |
Цистотомия кошки | 12000 |
Цистотомия лапароскопическая собаки до 5 кг | 27500 |
Цистотомия лапароскопическая собаки от 5 до 10 кг | 30000 |
Цистотомия собаки 10-20 кг | 15000 |
Цистотомия собаки 5-10 кг | 13500 |
Цистотомия собаки до 5 кг | 12000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с извлечением инородного тела | 16500 |
Эзофагостомия | 3600 |
Эндоскопическая отоскопия (одно ухо) | 12000 |
Эндоскопическое промывание слухового прохода (одно ухо) | 6000 |
Выгул животного 15 минут | 250 |
*В связи с резкими скачками курса рубля к основным мировым валютам, реальные отпускные цены на услуги могут отличаться от указанных на сайте. Просьба актуальные цены уточнять у администратора:
Тел (812) 223-48-03
Whatsapp/Telegram +7 (981) 893 05 48